BS-7020 Mikroskop Biologi Pendarfluor Terbalik
BS-7020
pengenalan
Mikroskop pendarfluor terbalik BS-7020 menggunakan lampu merkuri sebagai sumber cahaya, objek yang dipancarkan kemudian pendarfluor, dan kemudian bentuk objek dan lokasinya boleh diperhatikan di bawah mikroskop. Mikroskop direka khusus untuk pemerhatian kultur sel. Objektif resolusi tinggi yang sangat baik menyediakan imej pendarfluor berkualiti tinggi. Sistem Optik Infinite memberikan prestasi Optik yang sangat baik. Mikroskop ini boleh menjadi pembantu terbaik anda dalam penyelidikan makmal.
Ciri
1.Imej sempurna dengan sistem optik tak terhingga.
2. Objektif pendarfluor resolusi tinggi adalah pilihan untuk imej pendarfluor yang sangat baik.
3.Perumah lampu lanjutan dan ketepatan mengurangkan kebocoran cahaya.
4. Bekalan kuasa yang boleh dipercayai dengan paparan digital dan pemasa.
5. Struktur inovatif dan Imej yang tajam sesuai untuk melihat tisu sel.
Permohonan
BS-7020 Inverted Fluorescent Biological Microscope direka khusus untuk pemerhatian kultur sel. Ia digunakan secara meluas di universiti, hospital dan makmal sains hayat untuk pemeriksaan penyakit, diagnosis imun dan penyelidikan saintifik.
Spesifikasi
| item | Spesifikasi | BS-7020 | ||||
| Sistem Optik | Sistem Optik Tak Terhingga | ● | ||||
| Ketua Melihat | Kepala Pandangan Trinokular Seidentopf, Condong pada 45°, 360° Boleh Diputar, Jarak Interpupillary 48-75mm | ● | ||||
| kanta mata | Kanta Mata Bidang Lebar WF10×/ 20mm, Diameter Tiub Kanta 30mm | ● | ||||
| Kanta Mata Medan Lebar WF15×/ 16mm | ○ | |||||
| Kanta Mata Medan Lebar WF20×/ 12mm | ○ | |||||
| Objektif | LWD(Jarak Kerja Jauh) Pelan Tak Terhingga Objektif Akromatik 4×/0.1, WD= 22mm | ● | ||||
| LWD(Jarak Kerja Jauh) Objektif Fasa Akromatik Pelan Tak Terhingga | 10×/ 0.25, WD= 6mm | ● | ||||
| 20×/ 0.4, WD= 3.1mm | ● | |||||
| 40×/ 0.55, WD= 2.2mm | ● | |||||
| Objektif Kontras Fasa Tahap Tinggi | 10×/ 0.25, WD= 6mm | ○ | ||||
| 20×/ 0.4, WD= 3.1mm | ○ | |||||
| 40×/ 0.55, WD= 2.2mm | ○ | |||||
| Objektif Pelarasan Rumah Lampu | ○ | |||||
| batang hidung | Nosepiece Quintuple ke belakang | ● | ||||
| Pemeluwap | ELWD(Jarak Kerja Lebih Jauh) Pemeluwap NA 0.3, LWD 72mm (Tanpa Pemeluwap 150mm) | ● | ||||
| Teleskop | Teleskop Pusat (Φ30mm) | ● | ||||
| Fasa Annular | Plat Annular Fasa 10×, 20×, 40× (Boleh Laras Pusat) | ● | ||||
| pentas | Peringkat Biasa 230×170mm | ● | ||||
| Plat Sisipan Kaca | ● | |||||
| Peringkat Mekanikal Boleh Dipasang, Kawalan Sepaksi X,Y, Delat Bergerak 80mm×120mm | ● | |||||
| Peringkat Tambahan 70mm×180mm | ● | |||||
| Pemegang Terasaki | ● | |||||
| Pemegang Pinggan Petri Φ38mm | ● | |||||
| Pemegang Pinggan Petri Φ54mm | ● | |||||
| Memberi tumpuan | Pelarasan Kasar dan Halus Sepaksi, Bahagian Halus 0.002mm, Julat Pergerakan naik 4.5mm, turun 4.5mm | ● | ||||
| Pencahayaan Dihantar | Lampu Halogen 6V/30W, Kecerahan Boleh Laras | ● | ||||
| Lampu LED 5W, Kecerahan Boleh Laras | ○ | |||||
| Sumber Cahaya Pantulan | Keterujaan | Cermin Dichroic | Penapis Penghalang |
| ||
| Keseronokan biru | BP460-495 | DM505 | BA510 | ● | ||
| Biru 1 pengujaan | BP460-495 | DM505 | BA510-550 | ○ | ||
| Pengujaan hijau | BP510-550 | DM570 | BA575 | ● | ||
| Pengujaan ultraviolet | BP330-385 | DM410 | BA420 | ○ | ||
| Pengujaan ungu | BP400-410 | DM455 | BA460 | ○ | ||
| Pengujaan merah | BP620-650 | DM660 | BA670-750 | ○ | ||
| lampu | Lampu Merkuri Sfera Sfera HBO Ultra Hi-voltan 100W | ● | ||||
| Penghalang perlindungan | Penghalang untuk Menentang Cahaya Ultraviolet | ● | ||||
| Pembekal Kuasa | Pembekal Kuasa NFP-1, 220V/ 110V boleh ditukar ganti, Paparan Digital | ● | ||||
| Minyak Rendaman | Minyak Bebas Pendarfluor | ● | ||||
| Sasaran Pemusatan | ● | |||||
| Penapis | Kaca Biru, Hijau dan Tanah, Diameter 45mm | ● | ||||
| Aksesori | Penyesuai Foto (Digunakan untuk menyambungkan kamera DSLR Nikon atau Canon ke mikroskop) | ○ | ||||
| 0.5× C-mount (Digunakan untuk menyambung terus kamera digital C-mount ke mikroskop) | ● | |||||
| Kontras Modulasi | ○ | |||||
| Pakej | 2 karton/set, 36*61*62cm, 18kg; 38*45*26sm, 6kg | ● | ||||
Nota: ● Pakaian Standard, ○ Pilihan
Contoh Imej
Sijil
Logistik

