Mikroskop Metalurgi Trinokular BS-6060
BS-6060
pengenalan
Mikroskop metalurgi siri BS-6060 dibangunkan untuk penyelidikan dengan beberapa reka bentuk perintis dalam penampilan dan fungsi, dengan bidang pandangan yang luas, definisi tinggi dan objektif metalurgi separa apokromatik medan terang & gelap, mereka dilahirkan untuk menyediakan penyelesaian pengesanan yang sempurna dan membangunkan corak baru bidang perindustrian.
Ciri-ciri
1. Kanta mata pelan medan lebar mata tinggi.
Medan pandangan kanta mata telah dinaik taraf daripada 22mm tradisional kepada 25mm dan 26.5mm, memberikan medan pandangan yang lebih rata dan meningkatkan kecekapan kerja. Dengan julat pelarasan diopter yang lebih luas dan pelindung mata getah boleh lipat.
2. Kepala melihat dengan nisbah berbilang belah.
Kepala tontonan direka bentuk daripada berbilang pilihan untuk nisbah pemisahan.
(1) Kepala trinokular dengan imej tegak adalah standard, nisbah pemisahan Binokular: Trinokular=100:0 atau 0:100. Arah pergerakan sampel adalah sama seperti yang diperhatikan.
(2) Kepala trinokular dengan imej terbalik adalah pilihan, nisbah pemisahan Binokular: Trinokular=100:0 atau 20:80 atau 0:100. Kecuali untuk menumpukan 100% cahaya kepada tiub kanta mata atau tiub kamera, terdapat pilihan lain dengan 20% cahaya kepada tiub kanta mata dan 80% kepada tiub kamera, supaya cerapan kanta mata dan output imej boleh tersedia pada masa yang sama.
3. Sistem polarisasi.
Polarizer dan penganalisis dalam sistem polarisasi menyumbang untuk menghapuskan cahaya sesat dalam pengesanan semikonduktor dan PCB, imej dengan perincian yang jelas boleh dicapai. Terdapat penganalisis tetap dan penganalisis boleh putar untuk pilihan. Sampel boleh diperhatikan pada sudut polarisasi yang berbeza dengan penganalisis boleh putar 360°. Selain itu, sistem polarisasi ini boleh dinaik taraf kepada sistem kontras gangguan pembezaan Nomarski selepas memasang lampiran DIC yang dibangunkan baharu.
4.Sistem kontras gangguan pembezaan Nomarski(DIC).
Asperities kecil pada permukaan yang tidak boleh ditemui dalam medan terang, dapat dikesan dengan menggunakan lampiran U-DICR untuk mencipta kesan pelepasan stereo kontras tinggi. Ia digunakan secara meluas untuk menguji zarah konduktif elektrik LCD, calar permukaan cakera ketepatan.
5. Pautan antara penapis ketumpatan neutral dan suis untuk BF & DF.
Tuas di hadapan iluminator digunakan untuk menukar antara medan terang dan medan gelap, dan ia seiring dengan penapis ketumpatan neutral (ND50). Apabila anda bertukar daripada DF kepada BF, penapis ND50 terbina dalam mengambil peranan untuk mengurangkan keamatan cahaya. Lebih saintifik dan lebih selesa.
6. Pelbagai pilihan untuk Hidung.
Nosepiece baharu mengurangkan sudut antara paksi optik dan paksi berputar kepada 15°, meningkatkan ketepatan pemusatan dan parfokaliti, dan penampilan lebih padat.
Permohonan
BS-6060 digunakan secara meluas di institut dan makmal untuk memerhati dan mengenal pasti struktur pelbagai logam dan aloi, ia juga boleh digunakan dalam industri elektronik, kimia dan instrumentasi, memerhatikan bahan legap dan bahan telus, seperti logam, seramik, bersepadu litar, cip elektronik, papan litar bercetak, panel LCD, filem, serbuk, toner, wayar, gentian, salutan bersalut, dan bahan bukan logam lain dan sebagainya.
Spesifikasi
| item | Spesifikasi | BS-6060 |
| Sistem Optik | Sistem Optik Diperbetulkan Warna Infinite | ● |
| Ketua Melihat | Kepala trinokular Siedentopf, Imej tegak, condong 30°, jarak antara murid: 50mm~76mm; nisbah belahan Kanta mata:Trinokular=100:0 atau 0:100 | ● |
| Kepala trinokular Siedentopf, Imej terbalik, condong pada 30°, jarak antara murid: 50mm~76mm; nisbah belahan kanta mata:Trinokular=100:0 atau 20:80 atau 0:100 | ○ | |
| kanta mata | Kanta mata pelan medan lebar mata tinggi tinggi PL10X/25mm, diopter boleh laras | ● |
| Kanta mata pelan medan lebar mata tinggi tinggi PL10X/25mm, dengan reticle, diopter boleh laras | ○ | |
| Kanta mata pelan medan lebar mata tinggi tinggi PL10X/26.5mm, diopter boleh laras | ○ | |
| Kanta mata pelan medan lebar mata tinggi tinggi PL10X/26.5mm, dengan reticle, diopter | ○ | |
| Objektif | Objektif Metalurgi Semi-Apokromatik Medan Cerah & Gelap 5X, NA=0.15, WD=13.5mm | ● |
| Objektif Metalurgi Semi-Apokromatik Medan Cerah & Gelap 10X, NA=0.30, WD=9mm | ● | |
| Objektif Metalurgi Separa Apokromatik Medan Cerah & Gelap 20X, NA=0.50, WD=2.5mm | ● | |
| Objektif Metalurgi Semi-Apokromatik Medan Cerah & Gelap 50X, NA=0.80, WD=1.0mm | ● | |
| Objektif Metalurgi Semi-Apokromatik Medan Cerah & Gelap 100X, NA=0.90, WD=1.0mm | ● | |
| Objektif Metalurgi Semi-Apokromatik Medan Cerah 5X, NA=0.15, WD=19.5mm | ○ | |
| Objektif Metalurgi Semi-Apokromatik Medan Cerah 10X, NA=0.30, WD=10.9mm | ○ | |
| Objektif Metalurgi Semi-Apokromatik Medan Cerah 20X, NA=0.50, WD=3.2mm | ○ | |
| Objektif Metalurgi Semi-Apokromatik Medan Cerah 50X, NA=0.80, WD=1.2mm | ○ | |
| Objektif Metalurgi Semi-Apokromatik Medan Cerah 100X, NA=0.90, WD=1.0mm | ○ | |
| Hidung (dengan slot DIC) | Hidung Quintuple Cerah & Gelap | ● |
| Hidung Sextuple Cerah & Gelap | ○ | |
| Hidung Sextuple Medan Cerah | ○ | |
| Hidung Septuple Medan Terang | ○ | |
| Bingkai | Badan terpantul & Dihantar, pelarasan kasar dan halus sepaksi kedudukan rendah, jarak pelarasan kasar: 25mm; ketepatan halus: 0.001mm. Dengan hentian pelarasan kasar dan pelarasan ketat. Pengubah voltan lebar 100-240V terbina dalam, keluaran kuasa dua arah; keamatan boleh laras dengan set digital dan set semula; suis untuk pantulan dan penghantaran; penapis dihantar terbina dalam LBD/ND6/ND25). | ● |
| Badan terpantul, pelarasan kasar dan halus sepaksi, jarak pelarasan kasar: 25mm; ketepatan halus: 0.001mm. Dengan hentian pelarasan kasar dan pelarasan ketat. | ○ | |
| pentas | 4 inci tiga lapisan peringkat mekanikal dengan plat kaca, julat bergerak: 102mm(Y) *105mm(X) | ● |
| Pemeluwap | Pemeluwap akromatik jenis ayun keluar (NA0.9) | ● |
| ReflectedIlluminator | Iluminator pantulan BD dengan diafragma medan iris dan diafragma apertur, boleh laras pusat. Dengan slot penapis dan slot polarisasi. Dengan suis untuk medan terang dan gelap. | ● |
| Rumah Lampu | Rumah lampu halogen 12V/100W, pra-set tengah | ● |
| Aksesori Lain | Penyesuai kamera: 0.5X memfokus C-mount | ○ |
| Penyesuai kamera: 0.65X memfokus C-mount | ○ | |
| Penyesuai kamera: 1X memfokus C-mount | ○ | |
| Polarizer tetap, penganalisis tetap, penganalisis boleh putar 360° | ○ | |
| lampiran DIC | ○ | |
| Penapis gangguan untuk cahaya yang dipantulkan | ○ | |
| Mikrometer berketepatan tinggi, nilai skala 0.01mm | ○ |
Nota: ●Bahagian standard ○Bahagian pilihan
Contoh Imej
Dimensi
Unit: mm
Sijil
Logistik




