Mikroskop Stereo Zum BS-3025T-ST1 dengan Stand Universal Lengan Tunggal
BS-3025B-ST1
Pendirian Sejagat ST1
BS-3025T-ST1
BS-3025B-ST2
Pendirian Sejagat ST2
BS-3025T-ST2
pengenalan
Mikroskop Zum Stereo siri BS-3025 menawarkan imej 3D tajam yang sangat jelas sepanjang julat zum. Mikroskop ini sangat popular dan kos efektif. Kanta mata pilihan dan objektif tambahan boleh mengembangkan julat pembesaran dan jarak kerja. Cahaya sejuk dan cahaya cincin boleh dipilih untuk mikroskop ini.
Ciri
1. Kuasa pembesaran zum 7×-45× dengan imej yang tajam, boleh dipanjangkan kepada 3.5×-270× dengan kanta mata pilihan dan objektif tambahan.
2. Mata mata tinggi WF10×/20mm kanta mata.
3. 100mm Jarak kerja yang panjang.
4. Reka bentuk ergonomik, imej tajam, medan tontonan yang luas, kedalaman medan yang tinggi dan mudah dikendalikan.
5. Instrumen yang ideal dalam bidang pendidikan, perubatan dan perindustrian.
Permohonan
Mikroskop siri BS-3025 digunakan secara meluas dalam pendidikan, penyelidikan makmal, biologi, metalurgi, kejuruteraan, kimia, pembuatan, dan dalam industri perubatan, sains forensik dan veterinar. Mikroskop boleh digunakan untuk pembaikan dan pemeriksaan papan litar, kerja SMT, pemeriksaan elektronik, pembedahan, pengumpulan syiling, gemologi dan penetapan batu permata, ukiran, pembaikan dan pemeriksaan bahagian kecil.
Spesifikasi
| item | Spesifikasi | BS-3025B-ST1 | BS-3025T-ST1 | BS-3025B-ST2 | BS-3025T-ST2 | |
| Ketua Melihat | Kepala binokular, condong pada 45°, Jarak Interpupillary 54-76mm, pelarasan diopter untuk kedua-dua tiub, tiub 30mm | ● | ● | |||
| Kepala trinokular, condong pada 45°, Jarak Interpupillary, 54-76mm, 2:8, pelarasan diopter untuk kedua-dua tiub, tiub 30mm | ● | ● | ||||
| kanta mata | kanta mata WF10×/ 20mm (mikrometer adalah pilihan) | ● | ● | ● | ● | |
| kanta mata WF15×/15mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| kanta mata WF20×/10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| kanta mata WF25×/9mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| kanta mata WF30×/8mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Objektif | Objektif zum | 0.7×-4.5× | ● | ● | ● | ● |
| Objektif bantu | 2×, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5×, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.75×, WD: 116mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.7×, WD: 113mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.5×, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.3×, WD: 287mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Nisbah Zum | 1:6.3 | ● | ● | ● | ● | |
| Jarak Kerja | 100mm | ● | ● | ● | ● | |
| Gunung Kepala | 76mm | ● | ● | ● | ● | |
| Pencahayaan | LLampu cincin ED (LED-56A, LED-64, LED-144A dll.) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Csumber cahaya lama | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Lengan Fokus | Pemfokusan kasar, julat pemfokusan 50mm | ● | ● | ● | ● | |
| Pendirian Tiang | Pendirian universal lengan tunggal ST1, tiada pencahayaan, boleh mengembangkan julat operasi dan memerhati objek dalam sebarang arah.Ketinggian lajur menegak: 380mmDiameter lajur: φ32mmPergerakan mendatar: 235mmAsas: 230x230x40mm Dengan lengan fokus kasar FA1 (saiz pelekap 76mm) | ● | ● | |||
| SPendirian universal lengan dua T2, tiada pencahayaan, boleh mengembangkan julat operasi dan memerhati objek dalam sebarang arah. Ketinggian lajur menegak: 380mmDiameter lajur: Ф32mmPergerakan mendatar: 235mmAsas: 210x260x50mm Dengan lengan fokus kasar FA1 (saiz pelekap 76mm) | ● | ● | ||||
| C-Gunung | 0.35× C-lekap | ○ | ○ | |||
| 0.5× C-lekap | ○ | ○ | ||||
| 1× C-mount | ○ | ○ | ||||
| Pakej | 1set/1karton, 49.5cm*48.5cm*29cm, Berat Bersih/Kasar: 19/20kg | ● | ● | |||
| 1set/1karton, 49.5cm*48.5cm*29cm, Berat Bersih/Kasar: 24/25kg | ● | ● | ||||
Nota: ● Pakaian Standard, ○ Pilihan
Parameter Optik
| Objektif | Objektif Standard/ WD100mm | 0.5× Objektif Tambahan/ WD165mm | 1.5× Objektif Tambahan/ WD45mm | 2× Objektif Bantu/ WD30mm | ||||
| Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
| WF10×/20mm | 7.0× | 28.6mm | 3.5× | 57.2mm | 10.5× | 19mm | 14.0× | 14.3mm |
| 45.0× | 4.4mm | 22.5× | 8.8mm | 67.5× | 2.9mm | 90.0× | 2.2mm | |
| WF15×/15mm | 10.5× | 21.4mm | 5.25× | 42.8mm | 15.75× | 14.3mm | 21.0× | 10.7mm |
| 67.5× | 3.3 mm | 33.75× | 6.6mm | 101.25× | 2.2mm | 135.0× | 1.67mm | |
| WF20×/10mm | 14.0× | 14.3mm | 7.0× | 28.6mm | 21.0× | 9.5mm | 28.0× | 7.1mm |
| 90.0× | 2.2mm | 45.0× | 4.4mm | 135.0× | 1.5mm | 180.0× | 1.1mm | |
| WF25×/9mm | 17.5× | 12.8mm | 8.75× | 25.6mm | 26.25× | 8.5mm | 35.0× | 6.4mm |
| 112.5× | 2.0mm | 56.25× | 4.0mm | 168.75× | 1.3mm | 225.0× | 1.0mm | |
| WF30×/8mm | 21.0× | 11.4mm | 10.5× | 22.8mm | 31.5× | 7.6mm | 42.0× | 5.7mm |
| 135.0× | 1.7mm | 67.5× | 3.5mm | 202.5× | 1.2mm | 270.0× | 0.89mm | |
Sijil
Logistik
Mikroskop Stereo Zum Siri BS-3025 dengan Penyangga Universal


