Mikroskop Biologi Binokular Pendarfluor BS-2030FB
BS-2030FB
BS-2030FT
pengenalan
Mikroskop pendarfluor siri BS-2030F ialah mikroskop peringkat asas yang direka khas untuk pendidikan kolej, perubatan dan kajian makmal. Mereka mempunyai struktur yang cantik dan reka bentuk ergonomik. Prestasi optik yang sangat baik akan menjadikan kerja anda menyeronokkan.
Ciri
1. Imej pendarfluor cemerlang dengan objektif pendarfluor resolusi tinggi.
2. Lindungi kebocoran cahaya dengan perumah lampu canggih.
3. Imej sempurna dengan objektif pendarfluor.
4. Bekalan kuasa yang lebih stabil, paparan digital dan pemasa.
Permohonan
Mikroskop pendarfluor siri BS-2030F adalah instrumen yang ideal dalam bidang biologi, histologi, patologi, bakteriologi, imunisasi dan farmasi dan boleh digunakan secara meluas dalam pertubuhan perubatan dan kebersihan, klinik, hospital, makmal, institut, makmal akademik, kolej dan universiti.
Spesifikasi
| item | Spesifikasi | BS-2030FB | BS-2030FT | |||
| Ketua Melihat | Kepala Pandangan Binokular Gelongsor, Cenderung pada 45°, 360° Boleh Diputar, Jarak Interpupillary 55-75mm, Anti-acuan | ● |
| |||
| Kepala Pandangan Trinokular Gelongsor, Condong pada 45°, 360° Boleh Diputar, Interpupillary 55-75mm, Anti-acuan |
| ● | ||||
| kanta mata | Kanta Mata Bidang Lebar WF10×/18mm, Diameter Tiub Kanta Mata 23.2mm | ● | ● | |||
| Kanta Mata Medan Lebar WF16×/11mm | ○ | ○ | ||||
| Objektif | Objektif Akromatik 4×, 10×, 40×, 100× | ● | ● | |||
| Objektif Akromatik Pendarfluor 4×, 10×, 40×, 100× | ● | ● | ||||
| Objektif Akromatik 20×, 60× | ○ | ○ | ||||
| Pelan Objektif Akromatik 4×,10×,20×,40×, 60×, 100× | ○ | ○ | ||||
| batang hidung | Hidung Berempat | ● | ● | |||
| Quintuple Nosepiece | ○ | ○ | ||||
| Memberi tumpuan | Pelarasan Kasar & Halus sepaksi, Bahagian Halus 0.002mm, Lejang Kasar 37.7mm setiap Putaran, Lejang Halus 0.2mm setiap Putaran, Julat Pergerakan 28mm | ● | ● | |||
| pentas | Peringkat Mekanikal Dua Lapisan 140×140mm, Perjalanan Silang 75×50mm, Boleh Menampung Dua Sisi | ● | ● | |||
| Pemeluwap | Abbe Condenser NA1.25 dengan Diafragma & Penapis Iris | ● | ● | |||
| Sumber Cahaya Pantulan | Keterujaan | Cermin Dichroic | Penapis Penghalang |
|
| |
| Keterujaan Biru | BP460~490 | DM500 | BA520 | ● | ● | |
| Keseronokan Hijau | BP510~550 | DM570 | BA590 | ● | ● | |
| Pengujaan Ultraviolet | BP330~385 | DM400 | BA420 | ○ | ○ | |
| Keterujaan Violet | BP400~410 | DM455 | BA455 | ○ | ○ | |
| lampu | Lampu Merkuri Sfera Sfera HBO Ultra Hi-voltan 100W | ● | ● | |||
| Kotak Kuasa | Kotak kuasa NFP-1, 220V/ 110V Boleh Ditukar, Paparan Digital | ● | ● | |||
| Pencahayaan Dihantar | Pencahayaan S-LED 1W, Kecerahan Boleh Laras | ● | ● | |||
| Lampu Halogen 6V/20W, Kecerahan Boleh Laras | ○ | ○ | ||||
| Cermin pelan-cekung | ○ | ○ | ||||
| Aksesori Pilihan | Lampiran Foto, Lampiran Video, Set Polarisasi, Kit Kontras Fasa, Lampiran Medan Gelap | ○ | ○ | |||
| Pakej | 2 karton/set, 33cm*28cm*44cm, 7kg; 38*45*26sm, 5kg | ● | ● | |||
Nota: ● Pakaian Standard, ○ Pilihan
Contoh Imej
Sijil
Logistik



